+7 (931) 247-40-47
Профмаск
Обратный звонок
Рекомендуется использовать для порошкового и электролитического покрытий, анодирования и гальванообработки. Предназначены для резьбовых отверстий. Универсальные пустотелые заглушки в форме усеченного конуса. Защищают резьбовые отверстия без маскировки окружающей отверстие области.
ЗАГЛУШКИ 315°
ЗАГЛУШКИ 315°C
Рекомендованы для порошкового и электролитического покрытий и гальванообработки.
Код заказа | Отверстия | A | B | Длина | Штук в коробке |
EP63 | 1 | 1,60 | 0,41 | 15,88 | 1000 |
EP78 | 1 | 1,98 | 0,51 | 19,05 | 1000 |
EP—— | 1,98 | 0,51 | 25,40 | 1000 | |
EP81 | 1-2 | 2,54 | 0,81 | 15,88 | 1000 |
EP—— | 2,54 | 0,81 | 25,40 | 1000 | |
EP99 | 1-3 | 3,18 | 0,79 | 15,88 | 1000 |
EP100 | 2-3 | 3,18 | 1,60 | 15,88 | 1000 |
EP—— | 4,50 | 1,50 | 15,01 | 1000 | |
EP—— | 4,75 | 2,79 | 10,01 | 1000 | |
EP101 | 2-4 | 4,75 | 1,60 | 15,88 | 1000 |
EP101XL | 2-4 | 4,75 | 1,60 | 19,05 | 1000 |
EP101SXL | 2-4 | 4,75 | 1,60 | 25,40 | 1000 |
EP—— | 4,78 | 1,19 | 55,88 | 1000 | |
EP—— | 5,00 | 1,19 | 27,89 | 1000 | |
EP—— | 5,08 | 1,60 | 19,05 | 1000 | |
EP—— | 5,49 | 1,19 | 38,10 | 1000 | |
EP—— | 5,54 | 4,70 | 6,35 | 1000 | |
EP102 | 4-6 | 6,35 | 3,18 | 19,05 | 1000 |
EP102XL | 4-6 | 6,35 | 3,18 | 25,40 | 1000 |
EP—— | 7,01 | 3,00 | 19,99 | 1000 | |
EP—— | 8,00 | 3,99 | 19,99 | 1000 | |
EP103 | 6-8 | 8,71 | 4,78 | 15,88 | 1000 |
EP—— | 8,71 | 4,78 | 19,05 | 1000 | |
EP103XL | 6-8 | 8,71 | 4,78 | 25,40 | 1000 |
EP—— | 8,99 | 4,50 | 24,99 | 1000 | |
EP105 | 7-9 | 9,53 | 6,35 | 12,70 | 100 |
EP104 | 7-9 | 9,53 | 6,35 | 19,05 | 100 |
EP104XL | 7-9 | 9,53 | 6,35 | 25,40 | 100 |
EP375XL | 5-8 | 9,53 | 3,18 | 31,75 | 100 |
EP—— | 9,98 | 6,00 | 19,99 | 100 | |
EP—— | 10,00 | 4,00 | 50,00 | 100 | |
EP394XL | 6-9 | 10,01 | 5,00 | 48,01 | 100 |
EP—— | 10,03 | 5,00 | 50,01 | 100 | |
EP—— | 11,00 | 8,00 | 19,00 | 100 | |
EP—— | 11,00 | 8,00 | 27,00 | 100 | |
EP—— | 11,10 | 6,35 | 25,40 | 100 | |
EP106 | 9-10 | 11,13 | 8,74 | 17,48 | 100 |
EP—— | 11,13 | 8,99 | 19,00 | 100 | |
EP000 | 9-10 | 11,91 | 8,74 | 20,65 | 100 |
EP—— | 11,99 | 8,99 | 19,00 | 100 | |
EP—— | 11,99 | 6,02 | 50,80 | 100 | |
EP—— | 12,01 | 7,90 | 19,99 | 100 | |
EP—— | 12,37 | 8,99 | 19,00 | 100 | |
EP—— | 12,70 | 7,92 | 20,65 | 100 | |
EP000XL | 9-11 | 12,70 | 7,90 | 25,40 | 100 |
EP500XL | 5-11 | 12,70 | 3,20 | 50,80 | 100 |
EP—— | 13,00 | 8,99 | 24,99 | 100 | |
EP—— | 13,00 | 7,95 | 28,58 | 100 | |
EP—— | 14,27 | 7,95 | 28,58 | 100 | |
EP107 | 9-13 | 14,30 | 9,53 | 25,40 | 100 |
EP107XL | 4-13 | 15,01 | 3,00 | 35,00 | 100 |
EP—— | 15,01 | 11,00 | 19,99 | 100 | |
EP00 | 11-14 | 15,09 | 10,31 | 25,40 | 100 |
EP—— | 15,88 | 11,10 | 20,65 | 100 | |
EP108 | 12-14 | 15,88 | 11,13 | 22,23 | 100 |
EP—— | 15,88 | 12,70 | 25,40 | 100 | |
EP0 | 14-16 | 16,66 | 12,70 | 25,40 | 100 |
EP—— | 16,99 | 13,00 | 25,40 | 100 | |
EP—— | 17,45 | 14,00 | 19,99 | 100 | |
EP109 | 12-16 | 17,45 | 11,13 | 25,40 | 100 |
EP—— | 18,01 | 14,00 | 19,99 | 100 | |
EP1 | 16-18 | 19,00 | 14,27 | 25,40 | 100 |
EP2 | 17-19 | 19,99 | 15,88 | 25,40 | 100 |
EP—— | 20,32 | 15,88 | 15,88 | 100 | |
EP2,5 | 17-20 | 20,62 | 15,88 | 25,40 | 100 |
EP—— | 21,01 | 16,00 | 25,40 | 100 | |
EP—— | 23,50 | 19,05 | 19,05 | 100 | |
EP—— | 23,50 | 19,05 | 25,40 | 100 | |
EP3 | 19-22 | 23,83 | 18,26 | 25,40 | 100 |
EP—— | 24,00 | 19,20 | 19,05 | 100 | |
EP—— | 24,03 | 18,01 | 30,00 | 100 | |
EP3,5 | 18-23 | 25,00 | 17,00 | 25,40 | 100 |
EP—— | 25,15 | 22,40 | 20,19 | 100 | |
EP—— | 25,15 | 19,99 | 22,48 | 100 | |
EP4 | 21-24 | 25,40 | 19,84 | 25,40 | 100 |
EP—— | 26,01 | 22,35 | 20,19 | 100 | |
EP4,5 | 22-25 | 26,01 | 19,99 | 25,40 | 100 |
EP—— | 26,97 | 22,00 | 24,99 | 100 | |
EP5 | 24-26 | 27,00 | 23,01 | 25,40 | 100 |
EP5,5 | 25-27 | 27,94 | 23,83 | 25,40 | 100 |
EP—— | 27,99 | 19,05 | 50,80 | 100 | |
EP—— | 30,00 | 27,79 | 25,40 | 100 | |
EP—— | 30,99 | 24,99 | 30,00 | 100 | |
EP6 | 27-30 | 31,75 | 26,19 | 25,40 | 100 |
EP6,5 | 28-33 | 33,35 | 27,00 | 25,40 | 100 |
EP—— | 33,99 | 27,00 | 25,40 | 100 | |
EP7 | 31-35 | 36,53 | 30,18 | 25,40 | 10 |
EP—— | 36,98 | 30,18 | 25,40 | 10 | |
EP—— | 38,00 | 30,99 | 35,00 | 10 | |
EP7,5 | 32-38 | 38,89 | 31,75 | 25,40 | 10 |
EP—— | 41,00 | 33,02 | 25,40 | 10 | |
EP—— | 41,02 | 34,01 | 35,00 | 10 | |
EP8 | 34-40 | 41,28 | 33,35 | 25,40 | 10 |
EP8,5 | 37-42 | 42,88 | 35,71 | 25,40 | 10 |
EP—— | 43,99 | 36,00 | 40,01 | 10 | |
EP9 | 38-43 | 44,45 | 37,31 | 25,40 | 10 |
EP—— | 45,01 | 37,01 | 25,40 | 10 | |
EP9,5 | 39-45 | 46,05 | 38,10 | 25,40 | 10 |
EP—— | 49,00 | 41,00 | 40,01 | 10 | |
EP10 | 42-49 | 50,01 | 41,28 | 25,40 | 10 |
EP10,5 | 45-52 | 52,40 | 44,45 | 25,40 | 10 |
EP—— | 52,98 | 44,96 | 25,40 | 10 | |
EP—— | 54,99 | 46,99 | 40,01 | 10 | |
EP11 | 49-55 | 55,96 | 47,63 | 25,40 | 1 |
EP—— | 59,99 | 50,00 | 45,01 | 1 | |
EP11,5 | 51-62 | 62,71 | 50,01 | 25,40 | 1 |
EP—— | 62,99 | 50,01 | 25,40 | 1 | |
EP12 | 55-63 | 63,50 | 53,98 | 25,40 | 1 |
EP13 | 58-67 | 68,28 | 57,94 | 25,40 | 1 |
EP13,5 | 63-74 | 75,01 | 61,93 | 34,93 | 1 |
EP13,78 | 72-80 | 68,00 | 82,00 | 35,00 | 1 |
EP14 | 77-88 | 88,90 | 76,20 | 38,10 | 1 |
EP—— | 89,99 | 75,01 | 38,99 | 1 | |
EP15 | 83-100 | 101,60 | 82,55 | 38,10 | 1 |
EP—— | 103,00 | 82,98 | 38,99 | 1 | |
EP16 | 90-126 | 127,00 | 88,90 | 50,80 | 1 |
ЗАГЛУШКИ 315°C
Рекомендованы для порошкового и электролитического покрытий и гальванообработки.
Код заказа | Отверстия | A | B | Длина | Штук в коробке |
EP63 | 1 | 1,60 | 0,41 | 15,88 | 1000 |
EP78 | 1 | 1,98 | 0,51 | 19,05 | 1000 |
EP—— | 1,98 | 0,51 | 25,40 | 1000 | |
EP81 | 1-2 | 2,54 | 0,81 | 15,88 | 1000 |
EP—— | 2,54 | 0,81 | 25,40 | 1000 | |
EP99 | 1-3 | 3,18 | 0,79 | 15,88 | 1000 |
EP100 | 2-3 | 3,18 | 1,60 | 15,88 | 1000 |
EP—— | 4,50 | 1,50 | 15,01 | 1000 | |
EP—— | 4,75 | 2,79 | 10,01 | 1000 | |
EP101 | 2-4 | 4,75 | 1,60 | 15,88 | 1000 |
EP101XL | 2-4 | 4,75 | 1,60 | 19,05 | 1000 |
EP101SXL | 2-4 | 4,75 | 1,60 | 25,40 | 1000 |
EP—— | 4,78 | 1,19 | 55,88 | 1000 | |
EP—— | 5,00 | 1,19 | 27,89 | 1000 | |
EP—— | 5,08 | 1,60 | 19,05 | 1000 | |
EP—— | 5,49 | 1,19 | 38,10 | 1000 | |
EP—— | 5,54 | 4,70 | 6,35 | 1000 | |
EP102 | 4-6 | 6,35 | 3,18 | 19,05 | 1000 |
EP102XL | 4-6 | 6,35 | 3,18 | 25,40 | 1000 |
EP—— | 7,01 | 3,00 | 19,99 | 1000 | |
EP—— | 8,00 | 3,99 | 19,99 | 1000 | |
EP103 | 6-8 | 8,71 | 4,78 | 15,88 | 1000 |
EP—— | 8,71 | 4,78 | 19,05 | 1000 | |
EP103XL | 6-8 | 8,71 | 4,78 | 25,40 | 1000 |
EP—— | 8,99 | 4,50 | 24,99 | 1000 | |
EP105 | 7-9 | 9,53 | 6,35 | 12,70 | 100 |
EP104 | 7-9 | 9,53 | 6,35 | 19,05 | 100 |
EP104XL | 7-9 | 9,53 | 6,35 | 25,40 | 100 |
EP375XL | 5-8 | 9,53 | 3,18 | 31,75 | 100 |
EP—— | 9,98 | 6,00 | 19,99 | 100 | |
EP—— | 10,00 | 4,00 | 50,00 | 100 | |
EP394XL | 6-9 | 10,01 | 5,00 | 48,01 | 100 |
EP—— | 10,03 | 5,00 | 50,01 | 100 | |
EP—— | 11,00 | 8,00 | 19,00 | 100 | |
EP—— | 11,00 | 8,00 | 27,00 | 100 | |
EP—— | 11,10 | 6,35 | 25,40 | 100 | |
EP106 | 9-10 | 11,13 | 8,74 | 17,48 | 100 |
EP—— | 11,13 | 8,99 | 19,00 | 100 | |
EP000 | 9-10 | 11,91 | 8,74 | 20,65 | 100 |
EP—— | 11,99 | 8,99 | 19,00 | 100 | |
EP—— | 11,99 | 6,02 | 50,80 | 100 | |
EP—— | 12,01 | 7,90 | 19,99 | 100 | |
EP—— | 12,37 | 8,99 | 19,00 | 100 | |
EP—— | 12,70 | 7,92 | 20,65 | 100 | |
EP000XL | 9-11 | 12,70 | 7,90 | 25,40 | 100 |
EP500XL | 5-11 | 12,70 | 3,20 | 50,80 | 100 |
EP—— | 13,00 | 8,99 | 24,99 | 100 | |
EP—— | 13,00 | 7,95 | 28,58 | 100 | |
EP—— | 14,27 | 7,95 | 28,58 | 100 | |
EP107 | 9-13 | 14,30 | 9,53 | 25,40 | 100 |
EP107XL | 4-13 | 15,01 | 3,00 | 35,00 | 100 |
EP—— | 15,01 | 11,00 | 19,99 | 100 | |
EP00 | 11-14 | 15,09 | 10,31 | 25,40 | 100 |
EP—— | 15,88 | 11,10 | 20,65 | 100 | |
EP108 | 12-14 | 15,88 | 11,13 | 22,23 | 100 |
EP—— | 15,88 | 12,70 | 25,40 | 100 | |
EP0 | 14-16 | 16,66 | 12,70 | 25,40 | 100 |
EP—— | 16,99 | 13,00 | 25,40 | 100 | |
EP—— | 17,45 | 14,00 | 19,99 | 100 | |
EP109 | 12-16 | 17,45 | 11,13 | 25,40 | 100 |
EP—— | 18,01 | 14,00 | 19,99 | 100 | |
EP1 | 16-18 | 19,00 | 14,27 | 25,40 | 100 |
EP2 | 17-19 | 19,99 | 15,88 | 25,40 | 100 |
EP—— | 20,32 | 15,88 | 15,88 | 100 | |
EP2,5 | 17-20 | 20,62 | 15,88 | 25,40 | 100 |
EP—— | 21,01 | 16,00 | 25,40 | 100 | |
EP—— | 23,50 | 19,05 | 19,05 | 100 | |
EP—— | 23,50 | 19,05 | 25,40 | 100 | |
EP3 | 19-22 | 23,83 | 18,26 | 25,40 | 100 |
EP—— | 24,00 | 19,20 | 19,05 | 100 | |
EP—— | 24,03 | 18,01 | 30,00 | 100 | |
EP3,5 | 18-23 | 25,00 | 17,00 | 25,40 | 100 |
EP—— | 25,15 | 22,40 | 20,19 | 100 | |
EP—— | 25,15 | 19,99 | 22,48 | 100 | |
EP4 | 21-24 | 25,40 | 19,84 | 25,40 | 100 |
EP—— | 26,01 | 22,35 | 20,19 | 100 | |
EP4,5 | 22-25 | 26,01 | 19,99 | 25,40 | 100 |
EP—— | 26,97 | 22,00 | 24,99 | 100 | |
EP5 | 24-26 | 27,00 | 23,01 | 25,40 | 100 |
EP5,5 | 25-27 | 27,94 | 23,83 | 25,40 | 100 |
EP—— | 27,99 | 19,05 | 50,80 | 100 | |
EP—— | 30,00 | 27,79 | 25,40 | 100 | |
EP—— | 30,99 | 24,99 | 30,00 | 100 | |
EP6 | 27-30 | 31,75 | 26,19 | 25,40 | 100 |
EP6,5 | 28-33 | 33,35 | 27,00 | 25,40 | 100 |
EP—— | 33,99 | 27,00 | 25,40 | 100 | |
EP7 | 31-35 | 36,53 | 30,18 | 25,40 | 10 |
EP—— | 36,98 | 30,18 | 25,40 | 10 | |
EP—— | 38,00 | 30,99 | 35,00 | 10 | |
EP7,5 | 32-38 | 38,89 | 31,75 | 25,40 | 10 |
EP—— | 41,00 | 33,02 | 25,40 | 10 | |
EP—— | 41,02 | 34,01 | 35,00 | 10 | |
EP8 | 34-40 | 41,28 | 33,35 | 25,40 | 10 |
EP8,5 | 37-42 | 42,88 | 35,71 | 25,40 | 10 |
EP—— | 43,99 | 36,00 | 40,01 | 10 | |
EP9 | 38-43 | 44,45 | 37,31 | 25,40 | 10 |
EP—— | 45,01 | 37,01 | 25,40 | 10 | |
EP9,5 | 39-45 | 46,05 | 38,10 | 25,40 | 10 |
EP—— | 49,00 | 41,00 | 40,01 | 10 | |
EP10 | 42-49 | 50,01 | 41,28 | 25,40 | 10 |
EP10,5 | 45-52 | 52,40 | 44,45 | 25,40 | 10 |
EP—— | 52,98 | 44,96 | 25,40 | 10 | |
EP—— | 54,99 | 46,99 | 40,01 | 10 | |
EP11 | 49-55 | 55,96 | 47,63 | 25,40 | 1 |
EP—— | 59,99 | 50,00 | 45,01 | 1 | |
EP11,5 | 51-62 | 62,71 | 50,01 | 25,40 | 1 |
EP—— | 62,99 | 50,01 | 25,40 | 1 | |
EP12 | 55-63 | 63,50 | 53,98 | 25,40 | 1 |
EP13 | 58-67 | 68,28 | 57,94 | 25,40 | 1 |
EP13,5 | 63-74 | 75,01 | 61,93 | 34,93 | 1 |
EP13,78 | 72-80 | 68,00 | 82,00 | 35,00 | 1 |
EP14 | 77-88 | 88,90 | 76,20 | 38,10 | 1 |
EP—— | 89,99 | 75,01 | 38,99 | 1 | |
EP15 | 83-100 | 101,60 | 82,55 | 38,10 | 1 |
EP—— | 103,00 | 82,98 | 38,99 | 1 | |
EP16 | 90-126 | 127,00 | 88,90 | 50,80 | 1 |
ЗАГЛУШКИ ИЗ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОГО
КАУЧУКА 177°
ЗАГЛУШКИ ИЗ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОГО
КАУЧУКА 177°
Рекомендуется использовать для покрасочных операций, гальванообработки, анодирования и дробеструйной обработки.
Код заказа | Отверстия | A | B | Длина | Штук в коробке |
BP63 | 1 | 1,60 | 0,41 | 15,88 | 1000 |
BP78 | 1 | 1,98 | 0,51 | 19,05 | 1000 |
BP—— | 1 | 1.98 | 0.51 | 25,40 | 1000 |
BP81 | 1-2 | 2,54 | 0,81 | 15,88 | 1000 |
BP—— | 1-2 | 2,54 | 0,81 | 15,88 | 1000 |
BP99 | 1-3 | 3,18 | 0,79 | 15,88 | 1000 |
BP100 | 2-3 | 3,18 | 1,60 | 15,88 | 1000 |
BP—— | 2-3 | 4,50 | 1,50 | 15,01 | 1000 |
BP—— | 2-3 | 4,75 | 2,79 | 10,01 | 1000 |
BP101 | 2-4 | 4,75 | 1,60 | 15,88 | 1000 |
BP101XL | 2-4 | 4,75 | 1,60 | 19,05 | 1000 |
BP101SXL | 2-4 | 4,75 | 1,60 | 25,40 | 1000 |
BP—— | 2-4 | 4,78 | 1,19 | 55,88 | 1000 |
BP—— | 2-4 | 5,00 | 1,19 | 27,89 | 1000 |
BP—— | 2-4 | 5,08 | 1,60 | 19,05 | 1000 |
BP—— | 2-4 | 5,49 | 1,19 | 38,10 | 1000 |
BP—— | 2-4 | 5,54 | 4,70 | 6,35 | 1000 |
BP102 | 4-6 | 6,35 | 3,18 | 19,05 | 1000 |
BP102XL | 4-6 | 6,35 | 3,18 | 25,40 | 1000 |
BP—— | 4-6 | 7,01 | 3,00 | 19,99 | 1000 |
BP—— | 4-6 | 8,00 | 3,99 | 19,99 | 1000 |
BP103 | 6-8 | 8,71 | 4,78 | 15,88 | 1000 |
BP—— | 6-8 | 8,71 | 4,78 | 19,05 | 1000 |
BP103XL | 6-8 | 8,71 | 4,78 | 25,40 | 1000 |
BP—— | 6-8 | 8,99 | 4,50 | 24,99 | 1000 |
BP105 | 7-9 | 9,53 | 6,35 | 12,70 | 100 |
BP104 | 7-9 | 9,53 | 6,35 | 19,05 | 100 |
BP104XL | 7-9 | 9,53 | 6,35 | 25,40 | 100 |
BP375XL | 5-8 | 9,53 | 3,18 | 31,75 | 100 |
BP—— | 5-8 | 9,98 | 6,00 | 19,99 | 100 |
BP—— | 5-8 | 10,00 | 4,00 | 50,00 | 100 |
BP394XL | 6-9 | 10,01 | 5,00 | 48,01 | 100 |
BP—— | 6-9 | 10,03 | 5,00 | 50,01 | 100 |
BP—— | 6-9 | 11,00 | 8,00 | 19,00 | 100 |
BP—— | 6-9 | 11,00 | 8,00 | 27,00 | 100 |
BP—— | 7-9 | 11,10 | 6,35 | 25,40 | 100 |
BP106 | 9-10 | 11,13 | 8,74 | 17,48 | 100 |
BP—— | 9-10 | 11,13 | 8,99 | 19,00 | 100 |
BP000 | 9-10 | 11,91 | 8,74 | 20,65 | 100 |
BP—— | 9-10 | 11,99 | 8,99 | 19,00 | 100 |
BP—— | 9-10 | 11,99 | 6,02 | 50,80 | 100 |
BP—— | 9-10 | 12,01 | 7,90 | 19,99 | 100 |
BP—— | 9-10 | 12,37 | 8,99 | 19,00 | 100 |
BP—— | 9-10 | 12,70 | 7,92 | 20,65 | 100 |
BP000XL | 9-11 | 12,70 | 7,90 | 25,40 | 100 |
BP500XL | 5-11 | 12,70 | 3,20 | 50,80 | 100 |
BP—— | 5-11 | 13,00 | 8,99 | 24,99 | 100 |
BP—— | 5-11 | 13,00 | 7,95 | 28,58 | 100 |
BP—— | 5-11 | 14,27 | 7,95 | 28,58 | 100 |
BP107 | 9-13 | 14,30 | 9,53 | 25,40 | 100 |
BP107XL | 4-13 | 15,01 | 3,00 | 35,00 | 100 |
BP—— | 4-13 | 15,01 | 11,00 | 19,99 | 100 |
BP00 | 11-14 | 15,09 | 10,31 | 25,40 | 100 |
BP—— | 11-14 | 15,88 | 11,10 | 20,65 | 100 |
BP108 | 12-14 | 15,88 | 11,13 | 22,23 | 100 |
BP—— | 12-14 | 15,88 | 12,70 | 25,40 | 100 |
BP0 | 14-16 | 16,66 | 12,70 | 25,40 | 100 |
BP—— | 14-16 | 16,99 | 13,00 | 25,40 | 100 |
BP—— | 14-16 | 17,45 | 14,00 | 19,99 | 100 |
BP109 | 12-16 | 17,45 | 11,13 | 25,40 | 100 |
BP—— | 12-16 | 18,01 | 14,00 | 19,99 | 100 |
BP1 | 16-18 | 19,00 | 14,27 | 25,40 | 100 |
BP2 | 17-19 | 19,99 | 15,88 | 25,40 | 100 |
BP—— | 17-19 | 20,32 | 15,88 | 15,88 | 100 |
BP2,5 | 17-20 | 20,62 | 15,88 | 25,40 | 100 |
BP—— | 17-20 | 21,01 | 16,00 | 25,40 | 100 |
BP—— | 17-20 | 23,50 | 19,05 | 19,05 | 100 |
BP—— | 17-20 | 23,50 | 19,05 | 25,40 | 100 |
BP3 | 19-22 | 23,83 | 18,26 | 25,40 | 100 |
BP—— | 19-22 | 24,00 | 19,20 | 25,40 | 100 |
BP—— | 19-22 | 24,03 | 18,01 | 19,05 | 100 |
BP3,5 | 18-23 | 25,00 | 17,00 | 25,40 | 100 |
BP—— | 18-23 | 25,15 | 22,40 | 20,19 | 100 |
BP—— | 18-23 | 25,15 | 19,99 | 22,48 | 100 |
BP4 | 21-24 | 25,40 | 19,84 | 25,40 | 100 |
BP—— | 21-24 | 26,01 | 22,35 | 20,19 | 100 |
BP4,5 | 22-25 | 26,01 | 19,99 | 25,40 | 100 |
BP—— | 22-25 | 26,97 | 22,00 | 24,99 | 100 |
BP5 | 24-26 | 27,00 | 23,01 | 25,40 | 100 |
BP5,5 | 25-27 | 27,94 | 23,83 | 25,40 | 100 |
BP—— | 25-27 | 27,99 | 19,05 | 50,80 | 100 |
BP—— | 25-27 | 30,00 | 27,79 | 25,40 | 100 |
BP—— | 25-27 | 30,99 | 24,99 | 30,00 | 100 |
BP6 | 27-30 | 31,75 | 26,19 | 25,40 | 100 |
BP6,5 | 28-33 | 33,35 | 27,00 | 25,40 | 100 |
BP—— | 28-33 | 33,99 | 27,00 | 25,40 | 100 |
BP7 | 31-35 | 36,53 | 30,18 | 25,40 | 100 |
BP—— | 31-35 | 36,98 | 30,18 | 25,40 | 100 |
BP—— | 31-35 | 38,00 | 30,99 | 35,00 | 100 |
BP7,5 | 32-38 | 38,89 | 31,75 | 25,40 | 100 |
BP—— | 32-38 | 41,00 | 33,02 | 25,40 | 100 |
BP—— | 32-38 | 41,02 | 34,01 | 35,00 | 100 |
BP8 | 34-40 | 41,28 | 33,35 | 25,40 | 50 |
BP8,5 | 37-42 | 42,88 | 35,71 | 25,40 | 50 |
BP—— | 37-42 | 43,99 | 36,00 | 40,01 | 50 |
BP9 | 38-43 | 44,45 | 37,31 | 25,40 | 50 |
BP—— | 38-43 | 45,01 | 37,01 | 25,40 | 50 |
BP9,5 | 39-45 | 46,05 | 38,10 | 25,40 | 50 |
BP—— | 39-45 | 49,00 | 41,00 | 40,01 | 50 |
BP10 | 42-49 | 50,01 | 41,28 | 25,40 | 50 |
BP10,5 | 45-52 | 52,40 | 44,45 | 25,40 | 50 |
BP—— | 45-52 | 52,98 | 44,96 | 25,40 | 50 |
BP—— | 45-52 | 54,99 | 46,99 | 40,01 | 50 |
BP11 | 49-55 | 55,96 | 47,63 | 25,40 | 1 |
BP—— | 49-55 | 59,99 | 50,00 | 45,01 | 1 |
BP11,5 | 51-62 | 62,71 | 50,01 | 25,40 | 1 |
BP—— | 51-62 | 62,99 | 50,01 | 25,40 | 1 |
BP12 | 55-63 | 63,50 | 53,98 | 25,40 | 1 |
BP13 | 58-67 | 68,28 | 57,94 | 25,40 | 1 |
BP13,5 | 63-74 | 75,01 | 61,93 | 34,93 | 1 |
BP14 | 77-88 | 88,90 | 76,20 | 38,10 | 1 |
BP—— | 77-88 | 89,99 | 75,01 | 38,99 | 1 |
BP15 | 83-100 | 101,60 | 82,55 | 38,10 | 1 |
BP—— | 83-100 | 103,00 | 82,98 | 38,99 | 1 |
BP16 | 90-126 | 127,00 | 88,90 | 50,80 | 1 |
ЗАГЛУШКИ ИЗ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОГО
КАУЧУКА 177°
Рекомендуется использовать для покрасочных операций, гальванообработки, анодирования и дробеструйной обработки.
Код заказа | Отверстия | A | B | Длина | Штук в коробке |
BP63 | 1 | 1,60 | 0,41 | 15,88 | 1000 |
BP78 | 1 | 1,98 | 0,51 | 19,05 | 1000 |
BP—— | 1 | 1.98 | 0.51 | 25,40 | 1000 |
BP81 | 1-2 | 2,54 | 0,81 | 15,88 | 1000 |
BP—— | 1-2 | 2,54 | 0,81 | 15,88 | 1000 |
BP99 | 1-3 | 3,18 | 0,79 | 15,88 | 1000 |
BP100 | 2-3 | 3,18 | 1,60 | 15,88 | 1000 |
BP—— | 2-3 | 4,50 | 1,50 | 15,01 | 1000 |
BP—— | 2-3 | 4,75 | 2,79 | 10,01 | 1000 |
BP101 | 2-4 | 4,75 | 1,60 | 15,88 | 1000 |
BP101XL | 2-4 | 4,75 | 1,60 | 19,05 | 1000 |
BP101SXL | 2-4 | 4,75 | 1,60 | 25,40 | 1000 |
BP—— | 2-4 | 4,78 | 1,19 | 55,88 | 1000 |
BP—— | 2-4 | 5,00 | 1,19 | 27,89 | 1000 |
BP—— | 2-4 | 5,08 | 1,60 | 19,05 | 1000 |
BP—— | 2-4 | 5,49 | 1,19 | 38,10 | 1000 |
BP—— | 2-4 | 5,54 | 4,70 | 6,35 | 1000 |
BP102 | 4-6 | 6,35 | 3,18 | 19,05 | 1000 |
BP102XL | 4-6 | 6,35 | 3,18 | 25,40 | 1000 |
BP—— | 4-6 | 7,01 | 3,00 | 19,99 | 1000 |
BP—— | 4-6 | 8,00 | 3,99 | 19,99 | 1000 |
BP103 | 6-8 | 8,71 | 4,78 | 15,88 | 1000 |
BP—— | 6-8 | 8,71 | 4,78 | 19,05 | 1000 |
BP103XL | 6-8 | 8,71 | 4,78 | 25,40 | 1000 |
BP—— | 6-8 | 8,99 | 4,50 | 24,99 | 1000 |
BP105 | 7-9 | 9,53 | 6,35 | 12,70 | 100 |
BP104 | 7-9 | 9,53 | 6,35 | 19,05 | 100 |
BP104XL | 7-9 | 9,53 | 6,35 | 25,40 | 100 |
BP375XL | 5-8 | 9,53 | 3,18 | 31,75 | 100 |
BP—— | 5-8 | 9,98 | 6,00 | 19,99 | 100 |
BP—— | 5-8 | 10,00 | 4,00 | 50,00 | 100 |
BP394XL | 6-9 | 10,01 | 5,00 | 48,01 | 100 |
BP—— | 6-9 | 10,03 | 5,00 | 50,01 | 100 |
BP—— | 6-9 | 11,00 | 8,00 | 19,00 | 100 |
BP—— | 6-9 | 11,00 | 8,00 | 27,00 | 100 |
BP—— | 7-9 | 11,10 | 6,35 | 25,40 | 100 |
BP106 | 9-10 | 11,13 | 8,74 | 17,48 | 100 |
BP—— | 9-10 | 11,13 | 8,99 | 19,00 | 100 |
BP000 | 9-10 | 11,91 | 8,74 | 20,65 | 100 |
BP—— | 9-10 | 11,99 | 8,99 | 19,00 | 100 |
BP—— | 9-10 | 11,99 | 6,02 | 50,80 | 100 |
BP—— | 9-10 | 12,01 | 7,90 | 19,99 | 100 |
BP—— | 9-10 | 12,37 | 8,99 | 19,00 | 100 |
BP—— | 9-10 | 12,70 | 7,92 | 20,65 | 100 |
BP000XL | 9-11 | 12,70 | 7,90 | 25,40 | 100 |
BP500XL | 5-11 | 12,70 | 3,20 | 50,80 | 100 |
BP—— | 5-11 | 13,00 | 8,99 | 24,99 | 100 |
BP—— | 5-11 | 13,00 | 7,95 | 28,58 | 100 |
BP—— | 5-11 | 14,27 | 7,95 | 28,58 | 100 |
BP107 | 9-13 | 14,30 | 9,53 | 25,40 | 100 |
BP107XL | 4-13 | 15,01 | 3,00 | 35,00 | 100 |
BP—— | 4-13 | 15,01 | 11,00 | 19,99 | 100 |
BP00 | 11-14 | 15,09 | 10,31 | 25,40 | 100 |
