+7 (931) 247-40-47
Профмаск
Обратный звонок
Защитить поверхность наружной резьбы болтов и шпилек от попадания порошковой краски при окрашивании помогает применение термостойких колпачков.
МАСКИРУЮЩИЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ 315°
МАСКИРУЮЩИЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ 315°C
Код заказа | Резьба | A | C | Длина | Штук в коробке |
EC20-500 | 0,51 | 3,55 | 12,70 | 1000 | |
EC35-500 | 0,89 | 3,93 | 12,70 | 1000 | |
EC40-500 | 1,02 | 4,06 | 12,70 | 1000 | |
EC40-750 | 1,02 | 4,06 | 19,05 | 1000 | |
EC62-500 | 1,57 | 3,80 | 12,70 | 1000 | |
EC62-750 | 1,57 | 3,80 | 19,05 | 1000 | |
EC62-1000 | 1,57 | 4,61 | 25,40 | 1000 | |
EC70-1000 | M2 | 1,78 | 4,82 | 25,40 | 1000 |
EC80-750 | 2,03 | 5,07 | 19,05 | 1000 | |
EC93-500 | 2,36 | 5,40 | 12,70 | 1000 | |
EC93-750 | 2,36 | 5,40 | 19,05 | 1000 | |
EC93-1000 | 2,36 | 5,40 | 25,40 | 1000 | |
EC100-500 | M3 | 2,54 | 5,58 | 12,70 | 1000 |
EC100-1000 | M3 | 2,54 | 5,58 | 25,40 | 1000 |
EC100-1500 | M3 | 2,54 | 5,58 | 38,10 | 1000 |
EC109-500 | 2,77 | 5,81 | 12,70 | 1000 | |
EC109-750 | 2,77 | 5,81 | 19,05 | 1000 | |
EC109-1000 | 2,77 | 5,81 | 25,40 | 1000 | |
EC120-250 | 3,05 | 6,09 | 6,35 | 1000 | |
EC120-400 | 3,05 | 6,09 | 10,16 | 1000 | |
EC125-500 | 3,18 | 6,22 | 12,70 | 1000 | |
EC125-750 | 3,18 | 6,22 | 19,05 | 1000 | |
EC125-1000 | 3,18 | 6,22 | 25,40 | 1000 | |
EC125-1500 | 3,18 | 6,22 | 38,10 | 1000 | |
EC135-625 | 3,43 | 6,47 | 15,88 | 1000 | |
EC137-500 | 3,48 | 6,52 | 12.70 | 1000 | |
EC137-1000 | 3,48 | 6,52 | 25,40 | 1000 | |
EC140-500 | 3,56 | 6,60 | 12,70 | 1000 | |
EC140-1000 | 3,56 | 6,60 | 25,40 | 1000 | |
EC140-1500 | 3,56 | 6,60 | 38,10 | 1000 | |
EC148-500 | M4 | 3,76 | 6,80 | 12,70 | 1000 |
EC148-750 | M4 | 3,76 | 6,80 | 19,05 | 1000 |
EC148-1000 | M4 | 3,76 | 6,80 | 25,40 | 1000 |
EC148-1500 | M4 | 3,76 | 6,80 | 38,10 | 1000 |
EC156-500 | 3,96 | 7,00 | 12,70 | 1000 | |
EC156-1000 | 3,96 | 7,00 | 25,40 | 1000 | |
EC156-1250 | 3,96 | 7,00 | 31,75 | 1000 | |
EC156-1500 | 3,96 | 7,00 | 38,10 | 1000 | |
EC165-1000 | 4,19 | 7,23 | 25,40 | 1000 | |
EC165-1500 | 4,19 | 7,23 | 38,10 | 1000 | |
EC172-500 | 4,37 | 7,41 | 12,70 | 1000 | |
EC172-1000 | 4,37 | 7,41 | 25,40 | 1000 | |
EC172-1500 | 4,37 | 7,41 | 38,10 | 1000 | |
EC180-1000 | 4,57 | 7,61 | 25,40 | 1000 | |
EC187-500 | M5 | 4,75 | 7,79 | 12,70 | 1000 |
EC187-610 | 4,75 | 7,79 | 15,49 | 1000 | |
EC187-750 | M5 | 4,75 | 7,79 | 19,05 | 1000 |
EC187-1000 | M5 | 4,75 | 7,79 | 25,40 | 1000 |
EC187-1500 | M5 | 4,75 | 7,79 | 38,10 | 1000 |
EC197-500 | 5,00 | 8,04 | 12,70 | 500 | |
EC197-1000 | 5,00 | 8,04 | 25,40 | 500 | |
EC218-1000 | 5,54 | 8,58 | 25,40 | 500 | |
EC223-375 | 5,66 | 8,70 | 9,53 | 500 | |
EC223-500 | M6 | 5,66 | 8,70 | 12,70 | 500 |
EC223-750 | M6 | 5,66 | 8,70 | 19,05 | 500 |
EC223-1000 | M6 | 5,66 | 8,70 | 25,40 | 500 |
EC223-1500 | M6 | 5,66 | 8,70 | 38,10 | 500 |
EC223-2165 | 5,66 | 8,70 | 54,99 | 500 | |
EC234-500 | 5,94 | 8,98 | 12,70 | 500 | |
EC234-750 | 5,94 | 8,98 | 19,05 | 500 | |
EC234-1000 | 5,94 | 8,98 | 25,40 | 500 | |
EC234-1250 | 5,94 | 8,98 | 25,40 | 500 | |
EC234-1500 | 5,94 | 8,98 | 38,10 | 500 | |
EC250-500 | 6,35 | 9,39 | 12,70 | 500 | |
EC250-1000 | 6,35 | 9,39 | 25,40 | 500 | |
EC250-1500 | 6,35 | 9,39 | 38,10 | 500 | |
EC260-500 | 6,60 | 9,64 | 12,70 | 500 | |
EC260-1000 | 6,60 | 9,64 | 25,40 | 500 | |
EC281-500 | 7,14 | 10,18 | 12,70 | 500 | |
EC281-750 | 7,14 | 10,18 | 19,05 | 500 | |
EC281-1000 | 7,14 | 10,18 | 25,40 | 500 | |
EC281-2000 | 7,14 | 10,18 | 50,80 | 500 | |
EC295-500 | M8 | 7,49 | 10,53 | 12,70 | 500 |
EC295-750 | M8 | 7,49 | 10,53 | 19,05 | 500 |
EC295-1000 | M8 | 7,49 | 10,53 | 25,40 | 500 |
EC295-1500 | M8 | 7,49 | 10,53 | 38,10 | 500 |
EC303-1000 | 7,70 | 10,74 | 25,40 | 500 | |
EC312-500 | 7,92 | 10,96 | 12,70 | 500 | |
EC312-1000 | 7,92 | 10,96 | 25,40 | 500 | |
EC312-1500 | 7,92 | 10,96 | 38,10 | 500 | |
EC340-500 | 8,64 | 11,68 | 12,70 | 500 | |
EC340-1000 | 8,64 | 11,68 | 25,40 | 500 | |
EC340-1500 | 8,64 | 11,68 | 38,10 | 500 | |
EC340-2000 | 8,64 | 11,68 | 50,80 | 500 | |
EC355-1000 | 9,02 | 12,06 | 25,40 | 500 | |
EC355-1500 | 9,02 | 12,06 | 38,10 | 500 | |
EC366-1000 | 9,30 | 12,34 | 25,40 | 500 | |
EC366-1500 | 9,30 | 12,34 | 38,10 | 500 | |
EC375-500 | 9,52 | 12,56 | 12,70 | 500 | |
EC375-750 | M10 | 9,52 | 12,56 | 19,05 | 500 |
EC375-1000 | M10 | 9,52 | 12,56 | 25,40 | 500 |
EC375-1500 | M10 | 9,52 | 12,56 | 38,10 | 500 |
0EC375-1969 | M10 | 9,52 | 12,56 | 50,01 | 500 |
EC406-1000 | 10,31 | 13,35 | 25,40 | 500 | |
EC406-1500 | 10,31 | 13,35 | 38,10 | 500 | |
EC437-250 | 11,10 | 14,14 | 6,35 | 500 | |
EC437-1000 | 11,10 | 14,14 | 25,40 | 500 | |
EC437-2000 | 11,10 | 14,14 | 50,80 | 500 | |
EC456-500 | M12 | 11,58 | 14,62 | 12,70 | 500 |
EC456-750 | M12 | 11,58 | 14,62 | 19,05 | 500 |
EC456-1000 | M12 | 11,58 | 14,62 | 25,40 | 500 |
EC456-1500 | M12 | 11,58 | 14,62 | 38,10 | 500 |
EC456-1969 | M12 | 11,58 | 14,62 | 50,01 | 500 |
EC468-1000 | 11,89 | 14,93 | 25,40 | 500 | |
EC468-1500 | 11,89 | 14,93 | 38,10 | 500 | |
EC475-4000 | 12,06 | 15,10 | 101,60 | 500 | |
EC480-1000 | 12,19 | 15,23 | 25,40 | 500 | |
EC480-1500 | 12,19 | 15,23 | 38,10 | 500 | |
EC500-750 | 12,70 | 15,74 | 19,05 | 500 | |
EC500-1500 | 12,70 | 15,74 | 38,10 | 500 | |
EC500-3000 | 12,70 | 15,74 | 76,20 | 500 | |
EC500-4000 | 12,70 | 15,74 | 101,60 | 500 | |
EC535-750 | 13,59 | 16,63 | 19,05 | 250 | |
EC535-1000 | 13,59 | 16,63 | 25,40 | 250 | |
EC535-1500 | 13,59 | 16,63 | 38,10 | 250 | |
EC535-3000 | 13,59 | 16,63 | 76,20 | 250 | |
EC562-659 | 14,27 | 17,31 | 16,74 | 250 | |
EC562-800 | 14,27 | 17,31 | 20,32 | 250 | |
EC562-1100 | 14,27 | 17,31 | 27,94 | 250 | |
EC562-1500 | 14,27 | 17,31 | 38,10 | 250 | |
EC600-1500 | M16 | 15,24 | 18,28 | 38,10 | 250 |
EC625-1125 | 15,88 | 18,92 | 28,58 | 250 | |
EC625-1250 | 15,88 | 18,92 | 31,75 | 250 | |
EC625-1500 | 15,88 | 18,92 | 38,10 | 250 | |
EC625-2500 | 15,88 | 18,92 | 63,50 | 250 | |
EC687-625 | 17,45 | 20,49 | 15,88 | 250 | |
EC687-1000 | 17,45 | 20,49 | 25,40 | 250 | |
EC687-1250 | 17,45 | 20,49 | 31,75 | 250 | |
EC687-1500 | 17,45 | 20,49 | 38,10 | 250 | |
EC687-2500 | 17,45 | 20,49 | 63,50 | 250 | |
EC730-1500 | 18,54 | 21,58 | 38,10 | 250 | |
EC750-1500 | 19,05 | 22,09 | 38,10 | 250 | |
EC750-1750 | 19,05 | 22,09 | 44,45 | 250 | |
EC750-2000 | 19,05 | 22,09 | 50,80 | 250 | |
EC750-3500 | 19,05 | 22,09 | 88,90 | 250 | |
EC780-1500 | 19,81 | 22,85 | 38,10 | 250 | |
EC812-1000 | 20,62 | 23,66 | 25,40 | 250 | |
EC812-1500 | 20,62 | 23,66 | 38,10 | 250 | |
EC845-2844 | 21,46 | 24,50 | 72,24 | 250 | |
EC875-1000 | 22,23 | 25,27 | 25,40 | 250 | |
EC875-1500 | 22,23 | 25,27 | 38,10 | 250 | |
EC937-1500 | 23,80 | 26,84 | 38,10 | 250 | |
EC970-1500 | 24,64 | 27,68 | 38,10 | 250 | |
EC970-4000 | 24,64 | 27,68 | 101,60 | 250 | |
EC1000-820 | 25,40 | 28,44 | 20,83 | 250 | |
EC1000-1500 | 25,40 | 28,44 | 38,10 | 250 | |
EC1000-2000 | 25,40 | 28,44 | 50,80 | 250 | |
EC1062-1500 | 26,97 | 30,01 | 38,10 | 100 | |
EC1062-2000 | 26,97 | 30,01 | 50,80 | 100 | |
EC1062-3414 | 26,97 | 30,01 | 86,72 | 100 | |
EC1125-1500 | 28,58 | 31,62 | 38,10 | 100 | |
EC1187-1500 | 30,15 | 33,19 | 38,10 | 100 | |
EC1250-1125 | 31,75 | 34,79 | 28,58 | 100 | |
EC1250-1500 | 31,75 | 34,79 | 38,10 | 100 | |
EC1350-1500 | 34,29 | 37,33 | 38,10 | 100 | |
EC1350-1750 | 34,29 | 37,33 | 38,10 | 100 | |
EC1375-1500 | 34,92 | 37,96 | 38,10 | 100 | |
EC1380-1000 | 35,05 | 38,09 | 25,40 | 100 | |
EC1380-1500 | 35,05 | 38,09 | 38,10 | 100 | |
EC1500-1000 | 38,10 | 41,14 | 25,40 | 100 | |
EC1500-1500 | 38,10 | 41,14 | 38,10 | 100 | |
EC1500-1750 | 38,10 | 41,14 | 44,45 | 50 | |
EC1625-2000 | 41,28 | 44,32 | 50,80 | 50 | |
EC1750-1500 | 44,45 | 47,49 | 38,10 | 50 | |
EC1750-2000 | 44,45 | 47,49 | 50,80 | 50 | |
EC1875-1500 | 47,62 | 50,66 | 38,10 | 50 | |
EC1875-2000 | 47,62 | 50,66 | 50,80 | 50 | |
EC2000-1000 | 50,80 | 53,84 | 25,40 | 50 | |
EC2000-2000 | 50,80 | 53,84 | 50,80 | 50 | |
EC2105-2000 | 53,47 | 56,51 | 50,80 | 50 |
МАСКИРУЮЩИЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ 315°C
Код заказа | Резьба | A | C | Длина | Штук в коробке |
EC20-500 | 0,51 | 3,55 | 12,70 | 1000 | |
EC35-500 | 0,89 | 3,93 | 12,70 | 1000 | |
EC40-500 | 1,02 | 4,06 | 12,70 | 1000 | |
EC40-750 | 1,02 | 4,06 | 19,05 | 1000 | |
EC62-500 | 1,57 | 3,80 | 12,70 | 1000 | |
EC62-750 | 1,57 | 3,80 | 19,05 | 1000 | |
EC62-1000 | 1,57 | 4,61 | 25,40 | 1000 | |
EC70-1000 | M2 | 1,78 | 4,82 | 25,40 | 1000 |
EC80-750 | 2,03 | 5,07 | 19,05 | 1000 | |
EC93-500 | 2,36 | 5,40 | 12,70 | 1000 | |
EC93-750 | 2,36 | 5,40 | 19,05 | 1000 | |
EC93-1000 | 2,36 | 5,40 | 25,40 | 1000 | |
EC100-500 | M3 | 2,54 | 5,58 | 12,70 | 1000 |
EC100-1000 | M3 | 2,54 | 5,58 | 25,40 | 1000 |
EC100-1500 | M3 | 2,54 | 5,58 | 38,10 | 1000 |
EC109-500 | 2,77 | 5,81 | 12,70 | 1000 | |
EC109-750 | 2,77 | 5,81 | 19,05 | 1000 | |
EC109-1000 | 2,77 | 5,81 | 25,40 | 1000 | |
EC120-250 | 3,05 | 6,09 | 6,35 | 1000 | |
EC120-400 | 3,05 | 6,09 | 10,16 | 1000 | |
EC125-500 | 3,18 | 6,22 | 12,70 | 1000 | |
EC125-750 | 3,18 | 6,22 | 19,05 | 1000 | |
EC125-1000 | 3,18 | 6,22 | 25,40 | 1000 | |
EC125-1500 | 3,18 | 6,22 | 38,10 | 1000 | |
EC135-625 | 3,43 | 6,47 | 15,88 | 1000 | |
EC137-500 | 3,48 | 6,52 | 12.70 | 1000 | |
EC137-1000 | 3,48 | 6,52 | 25,40 | 1000 | |
EC140-500 | 3,56 | 6,60 | 12,70 | 1000 | |
EC140-1000 | 3,56 | 6,60 | 25,40 | 1000 | |
EC140-1500 | 3,56 | 6,60 | 38,10 | 1000 | |
EC148-500 | M4 | 3,76 | 6,80 | 12,70 | 1000 |
EC148-750 | M4 | 3,76 | 6,80 | 19,05 | 1000 |
EC148-1000 | M4 | 3,76 | 6,80 | 25,40 | 1000 |
EC148-1500 | M4 | 3,76 | 6,80 | 38,10 | 1000 |
EC156-500 | 3,96 | 7,00 | 12,70 | 1000 | |
EC156-1000 | 3,96 | 7,00 | 25,40 | 1000 | |
EC156-1250 | 3,96 | 7,00 | 31,75 | 1000 | |
EC156-1500 | 3,96 | 7,00 | 38,10 | 1000 | |
EC165-1000 | 4,19 | 7,23 | 25,40 | 1000 | |
EC165-1500 | 4,19 | 7,23 | 38,10 | 1000 | |
EC172-500 | 4,37 | 7,41 | 12,70 | 1000 | |
EC172-1000 | 4,37 | 7,41 | 25,40 | 1000 | |
EC172-1500 | 4,37 | 7,41 | 38,10 | 1000 | |
EC180-1000 | 4,57 | 7,61 | 25,40 | 1000 | |
EC187-500 | M5 | 4,75 | 7,79 | 12,70 | 1000 |
EC187-610 | 4,75 | 7,79 | 15,49 | 1000 | |
EC187-750 | M5 | 4,75 | 7,79 | 19,05 | 1000 |
EC187-1000 | M5 | 4,75 | 7,79 | 25,40 | 1000 |
EC187-1500 | M5 | 4,75 | 7,79 | 38,10 | 1000 |
EC197-500 | 5,00 | 8,04 | 12,70 | 500 | |
EC197-1000 | 5,00 | 8,04 | 25,40 | 500 | |
EC218-1000 | 5,54 | 8,58 | 25,40 | 500 | |
EC223-375 | 5,66 | 8,70 | 9,53 | 500 | |
EC223-500 | M6 | 5,66 | 8,70 | 12,70 | 500 |
EC223-750 | M6 | 5,66 | 8,70 | 19,05 | 500 |
EC223-1000 | M6 | 5,66 | 8,70 | 25,40 | 500 |
EC223-1500 | M6 | 5,66 | 8,70 | 38,10 | 500 |
EC223-2165 | 5,66 | 8,70 | 54,99 | 500 | |
EC234-500 | 5,94 | 8,98 | 12,70 | 500 | |
EC234-750 | 5,94 | 8,98 | 19,05 | 500 | |
EC234-1000 | 5,94 | 8,98 | 25,40 | 500 | |
EC234-1250 | 5,94 | 8,98 | 25,40 | 500 | |
EC234-1500 | 5,94 | 8,98 | 38,10 | 500 | |
EC250-500 | 6,35 | 9,39 | 12,70 | 500 | |
EC250-1000 | 6,35 | 9,39 | 25,40 | 500 | |
EC250-1500 | 6,35 | 9,39 | 38,10 | 500 | |
EC260-500 | 6,60 | 9,64 | 12,70 | 500 | |
EC260-1000 | 6,60 | 9,64 | 25,40 | 500 | |
EC281-500 | 7,14 | 10,18 | 12,70 | 500 | |
EC281-750 | 7,14 | 10,18 | 19,05 | 500 | |
EC281-1000 | 7,14 | 10,18 | 25,40 | 500 | |
EC281-2000 | 7,14 | 10,18 | 50,80 | 500 | |
EC295-500 | M8 | 7,49 | 10,53 | 12,70 | 500 |
EC295-750 | M8 | 7,49 | 10,53 | 19,05 | 500 |
EC295-1000 | M8 | 7,49 | 10,53 | 25,40 | 500 |
EC295-1500 | M8 | 7,49 | 10,53 | 38,10 | 500 |
EC303-1000 | 7,70 | 10,74 | 25,40 | 500 | |
EC312-500 | 7,92 | 10,96 | 12,70 | 500 | |
EC312-1000 | 7,92 | 10,96 | 25,40 | 500 | |
EC312-1500 | 7,92 | 10,96 | 38,10 | 500 | |
EC340-500 | 8,64 | 11,68 | 12,70 | 500 | |
EC340-1000 | 8,64 | 11,68 | 25,40 | 500 | |
EC340-1500 | 8,64 | 11,68 | 38,10 | 500 | |
EC340-2000 | 8,64 | 11,68 | 50,80 | 500 | |
EC355-1000 | 9,02 | 12,06 | 25,40 | 500 | |
EC355-1500 | 9,02 | 12,06 | 38,10 | 500 | |
EC366-1000 | 9,30 | 12,34 | 25,40 | 500 | |
EC366-1500 | 9,30 | 12,34 | 38,10 | 500 | |
EC375-500 | 9,52 | 12,56 | 12,70 | 500 | |
EC375-750 | M10 | 9,52 | 12,56 | 19,05 | 500 |
EC375-1000 | M10 | 9,52 | 12,56 | 25,40 | 500 |
EC375-1500 | M10 | 9,52 | 12,56 | 38,10 | 500 |
0EC375-1969 | M10 | 9,52 | 12,56 | 50,01 | 500 |
EC406-1000 | 10,31 | 13,35 | 25,40 | 500 | |
EC406-1500 | 10,31 | 13,35 | 38,10 | 500 | |
EC437-250 | 11,10 | 14,14 | 6,35 | 500 | |
EC437-1000 | 11,10 | 14,14 | 25,40 | 500 | |
EC437-2000 | 11,10 | 14,14 | 50,80 | 500 | |
EC456-500 | M12 | 11,58 | 14,62 | 12,70 | 500 |
EC456-750 | M12 | 11,58 | 14,62 | 19,05 | 500 |
EC456-1000 | M12 | 11,58 | 14,62 | 25,40 | 500 |
EC456-1500 | M12 | 11,58 | 14,62 | 38,10 | 500 |
EC456-1969 | M12 | 11,58 | 14,62 | 50,01 | 500 |
EC468-1000 | 11,89 | 14,93 | 25,40 | 500 | |
EC468-1500 | 11,89 | 14,93 | 38,10 | 500 | |
EC475-4000 | 12,06 | 15,10 | 101,60 | 500 | |
EC480-1000 | 12,19 | 15,23 | 25,40 | 500 | |
EC480-1500 | 12,19 | 15,23 | 38,10 | 500 | |
EC500-750 | 12,70 | 15,74 | 19,05 | 500 | |
EC500-1500 | 12,70 | 15,74 | 38,10 | 500 | |
EC500-3000 | 12,70 | 15,74 | 76,20 | 500 | |
EC500-4000 | 12,70 | 15,74 | 101,60 | 500 | |
EC535-750 | 13,59 | 16,63 | 19,05 | 250 | |
EC535-1000 | 13,59 | 16,63 | 25,40 | 250 | |
EC535-1500 | 13,59 | 16,63 | 38,10 | 250 | |
EC535-3000 | 13,59 | 16,63 | 76,20 | 250 | |
EC562-659 | 14,27 | 17,31 | 16,74 | 250 | |
EC562-800 | 14,27 | 17,31 | 20,32 | 250 | |
EC562-1100 | 14,27 | 17,31 | 27,94 | 250 | |
EC562-1500 | 14,27 | 17,31 | 38,10 | 250 | |
EC600-1500 | M16 | 15,24 | 18,28 | 38,10 | 250 |
EC625-1125 | 15,88 | 18,92 | 28,58 | 250 | |
EC625-1250 | 15,88 | 18,92 | 31,75 | 250 | |
EC625-1500 | 15,88 | 18,92 | 38,10 | 250 | |
EC625-2500 | 15,88 | 18,92 | 63,50 | 250 | |
EC687-625 | 17,45 | 20,49 | 15,88 | 250 | |
EC687-1000 | 17,45 | 20,49 | 25,40 | 250 | |
EC687-1250 | 17,45 | 20,49 | 31,75 | 250 | |
EC687-1500 | 17,45 | 20,49 | 38,10 | 250 | |
EC687-2500 | 17,45 | 20,49 | 63,50 | 250 | |
EC730-1500 | 18,54 | 21,58 | 38,10 | 250 | |
EC750-1500 | 19,05 | 22,09 | 38,10 | 250 | |
EC750-1750 | 19,05 | 22,09 | 44,45 | 250 | |
EC750-2000 | 19,05 | 22,09 | 50,80 | 250 | |
EC750-3500 | 19,05 | 22,09 | 88,90 | 250 | |
EC780-1500 | 19,81 | 22,85 | 38,10 | 250 | |
EC812-1000 | 20,62 | 23,66 | 25,40 | 250 | |
EC812-1500 | 20,62 | 23,66 | 38,10 | 250 | |
EC845-2844 | 21,46 | 24,50 | 72,24 | 250 | |
EC875-1000 | 22,23 | 25,27 | 25,40 | 250 | |
EC875-1500 | 22,23 | 25,27 | 38,10 | 250 | |
EC937-1500 | 23,80 | 26,84 | 38,10 | 250 | |
EC970-1500 | 24,64 | 27,68 | 38,10 | 250 | |
EC970-4000 | 24,64 | 27,68 | 101,60 | 250 | |
EC1000-820 | 25,40 | 28,44 | 20,83 | 250 | |
EC1000-1500 | 25,40 | 28,44 | 38,10 | 250 | |
EC1000-2000 | 25,40 | 28,44 | 50,80 | 250 | |
EC1062-1500 | 26,97 | 30,01 | 38,10 | 100 | |
EC1062-2000 | 26,97 | 30,01 | 50,80 | 100 | |
EC1062-3414 | 26,97 | 30,01 | 86,72 | 100 | |
EC1125-1500 | 28,58 | 31,62 | 38,10 | 100 | |
EC1187-1500 | 30,15 | 33,19 | 38,10 | 100 | |
EC1250-1125 | 31,75 | 34,79 | 28,58 | 100 | |
EC1250-1500 | 31,75 | 34,79 | 38,10 | 100 | |
EC1350-1500 | 34,29 | 37,33 | 38,10 | 100 | |
EC1350-1750 | 34,29 | 37,33 | 38,10 | 100 | |
EC1375-1500 | 34,92 | 37,96 | 38,10 | 100 | |
EC1380-1000 | 35,05 | 38,09 | 25,40 | 100 | |
EC1380-1500 | 35,05 | 38,09 | 38,10 | 100 | |
EC1500-1000 | 38,10 | 41,14 | 25,40 | 100 | |
EC1500-1500 | 38,10 | 41,14 | 38,10 | 100 | |
EC1500-1750 | 38,10 | 41,14 | 44,45 | 50 | |
EC1625-2000 | 41,28 | 44,32 | 50,80 | 50 | |
EC1750-1500 | 44,45 | 47,49 | 38,10 | 50 | |
EC1750-2000 | 44,45 | 47,49 | 50,80 | 50 | |
EC1875-1500 | 47,62 | 50,66 | 38,10 | 50 | |
EC1875-2000 | 47,62 | 50,66 | 50,80 | 50 | |
EC2000-1000 | 50,80 | 53,84 | 25,40 | 50 | |
EC2000-2000 | 50,80 | 53,84 | 50,80 | 50 | |
EC2105-2000 | 53,47 | 56,51 | 50,80 | 50 |
ШАЙБОВЫЕ КОЛПАЧКИ
315°C
ШАЙБОВЫЕ КОЛПАЧКИ 315°C
Колпачок двойного назначения: для маскировки отверстия и области вокруг отверстия для дальнейшего заземления
Код заказа | A | B | C | Длина | Штук в коробке |
CF100-500 | 2,54 | 12,70 | 5,72 | 25,40 | 500 |
CF106-472 | 2,69 | 11,99 | 25,40 | 500 | |
CF125-500 | 3,18 | 12,70 | 6,40 | 25,40 | 500 |
CF140-500 | 3,56 | 12,70 | 8,20 | 25,40 | 500 |
CF146-472 | 3,71 | 11,99 | 25,40 | 500 | |
CF156-500 | 3,96 | 12,70 | 8,00 | 25,40 | 500 |
CF172-500 | 4,37 | 12,70 | 9,70 | 25,40 | 500 |
CF180-600 | 4,57 | 15,24 | 8,00 | 25,40 | 250 |
CF220-500 | 5,59 | 14,99 | 9,09 | 25,40 | 250 |
CF220-787 | 5,59 | 19,99 | 8,71 | 25,40 | 250 |
CF223-720 | 5,66 | 18,29 | 25,40 | 250 | |
CF240-500 | 6,10 | 12,70 | 25.40 | 250 | |
CF295-500 | 7,49 | 12,70 | 10,49 | 25,40 | 250 |
CF295-700 | 7,49 | 17,78 | 10,49 | 25,40 | 250 |
CF295-1000 | 7,49 | 25,40 | 10,49 | 25,40 | 250 |
CF300-675 | 7,62 | 17,15 | 10,59 | 25,40 | 250 |
CF376-825 | 9,53 | 20,96 | 13,00 | 38,10 | 250 |
CF453-984 | 11,51 | 24,99 | 38.10 | 250 | |
CF460-700 | 11,68 | 17,78 | 14,50 | 25,40 | 100 |
CF500-1000 | 12,70 | 25,40 | 15,39 | 25,40 | 100 |
CF616-1180 | 15,62 | 29,97 | 20,70 | 38,10 | 100 |
CF750-1250 | 19,05 | 31,75 | 38.10 | 100 | |
CF780-1485 | 19,81 | 37,47 | 24,69 | 25,40 | 100 |
ШАЙБОВЫЕ КОЛПАЧКИ 315°C
Колпачок двойного назначения: для маскировки отверстия и области вокруг отверстия для дальнейшего заземления
Код заказа | A | B | C | Длина | Штук в коробке |
CF100-500 | 2,54 | 12,70 | 5,72 | 25,40 | 500 |
CF106-472 | 2,69 | 11,99 | 25,40 | 500 | |
CF125-500 | 3,18 | 12,70 | 6,40 | 25,40 | 500 |
CF140-500 | 3,56 | 12,70 | 8,20 | 25,40 | 500 |
CF146-472 | 3,71 | 11,99 | 25,40 | 500 | |
CF156-500 | 3,96 | 12,70 | 8,00 | 25,40 | 500 |
CF172-500 | 4,37 | 12,70 | 9,70 | 25,40 | 500 |
CF180-600 | 4,57 | 15,24 | 8,00 | 25,40 | 250 |
CF220-500 | 5,59 | 14,99 | 9,09 | 25,40 | 250 |
CF220-787 | 5,59 | 19,99 | 8,71 | 25,40 | 250 |
CF223-720 | 5,66 | 18,29 | 25,40 | 250 | |
CF240-500 | 6,10 | 12,70 | 25.40 | 250 | |
CF295-500 | 7,49 | 12,70 | 10,49 | 25,40 | 250 |
CF295-700 | 7,49 | 17,78 | 10,49 | 25,40 | 250 |
CF295-1000 | 7,49 | 25,40 | 10,49 | 25,40 | 250 |
CF300-675 | 7,62 | 17,15 | 10,59 | 25,40 | 250 |
CF376-825 | 9,53 | 20,96 | 13,00 | 38,10 | 250 |
CF453-984 | 11,51 | 24,99 | 38.10 | 250 | |
CF460-700 | 11,68 | 17,78 | 14,50 | 25,40 | 100 |
CF500-1000 | 12,70 | 25,40 | 15,39 | 25,40 | 100 |
CF616-1180 | 15,62 | 29,97 | 20,70 | 38,10 | 100 |
CF750-1250 | 19,05 | 31,75 | 38.10 | 100 | |
CF780-1485 | 19,81 | 37,47 | 24,69 | 25,40 | 100 |
ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫЕ КОЛПАЧКИ 177°C
ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫЕ КОЛПАЧКИ 177°C
Рекомендуется использовать для покрасочных операций, гальванообработки и анодирования. Многократного использования.
Код заказа | Резьба | A | C | Длина | Штук в коробке |
EE20-500 | 0,51 | 3,55 | 12,70 | 1000 | |
EE35-500 | 0,89 | 3,93 | 12,70 | 1000 | |
EE40-500 | 1,02 | 4,06 | 12,70 | 1000 | |
EE40-750 | 1,02 | 4,06 | 19,05 | 1000 | |
EE62-500 | 1,57 | 4,61 | 12,70 | 1000 | |
EE62-750 | 1,57 | 4,61 | 19,05 | 1000 | |
EE62-1000 | 1,57 | 4,61 | 25,40 | 1000 | |
EE70-1000 | M2 | 1,78 | 4,82 | 25,40 | 1000 |
EE80-750 | 2,03 | 5,07 | 19,05 | 1000 | |
EE93-500 | 2,36 | 5,40 | 12,70 | 1000 | |
EE93-750 | 2,36 | 5,40 | 19,05 | 1000 | |
EE93-1000 | M3 | 2,36 | 5,40 | 25,40 | 1000 |
EE100-500 | M3 | 2,54 | 5,58 | 12,70 | 1000 |
EE100-1000 | M3 | 2,54 | 5,58 | 25,40 | 1000 |
EE100-1500 | M3 | 2,54 | 5,58 | 38,10 | 1000 |
EE109-500 | 2,77 | 5,81 | 12,70 | 1000 | |
EE109-750 | 2,77 | 5,81 | 19,05 | 1000 | |
